MKE TİSAŞ Tabanca Fiyat Listesi 2026
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu resmi fiyatları
Son güncelleme: 1 Temmuz 2026
1 $ = 46.72 ₺
Tabanca ve atıcılık tutkunları için en güncel veri: MKE güncel tabanca fiyatları. BalistikRadar, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) üzerinden satışa sunulan yerli ve ithal resmi tabanca fiyat listesini anlık olarak ekranınıza taşır. Canik, Sarsılmaz, Girsan ve Tisaş gibi yerli devlerin modellerinden Glock, Beretta ve Sig Sauer gibi dünya markalarına kadar tüm 2026 tabanca fiyatlarını burada bulabilirsiniz.
BalistikRadar, MKE tabanca fiyatlarını sürekli otomatik olarak günceller ve kullanışlı bir arayüz ile size sunar.
Tümü
AREX (3)
ASELKON (4)
ATA ARMS (3)
BALIKLI SİLAH (16)
BALİSTİK DEFENCE (11)
BAYS (1)
BERETTA (6)
BERNARDELLİ (1)
BRG9 (10)
CANİK (59)
CESKA ZBROJOVKA (14)
DERYA (21)
ERMOX SİLAH (5)
EŞREFOĞLU (4)
GLOCK (14)
GYES (2)
GİRSAN (67)
KELTEC (2)
KIMBER (9)
KOR (24)
KRAL (17)
PARA ORDNANCE (1)
RADİKAL (1)
RANGER ARMS (4)
REXIMEX (7)
SARSILMAZ (72)
SPRINGFIELD (8)
SPRINGFIELD (HS PRODUKT) (9)
STOEGER (31)
SYSTEM DEFENCE (5)
Sarıçam (6)
TANFOGLIO (3)
TORİ (14)
TİSAŞ (75)
WALTHER (1)
| Model ↑ | Marka | Kalibre | Yerli/İthal | Fiyat | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
380 ACP. (9MM KISA) TİSAŞ-FATİH 13 (BK) TABANCA | TİSAŞ | .380 ACP | Yerli | 15700.0 ₺ |
|
|
380 ACP. (9MM KISA) TİSAŞ-FATİH 13 (SK) TABANCA | TİSAŞ | .380 ACP | Yerli | 14400.0 ₺ |
|
|
45 ACP. TİSAŞ ZİG M 1911 (INOX) TABANCA | TİSAŞ | .45 ACP | Yerli | 28900.0 ₺ |
|
|
45 ACP. TİSAŞ ZİG M 1911 (SİYAH MAT) TABANCA | TİSAŞ | .45 ACP | Yerli | 23900.0 ₺ |
|
|
45 ACP. TİSAŞ ZİG M 1911 (TITAN) TABANCA | TİSAŞ | .45 ACP | Yerli | 43900.0 ₺ |
|
|
45 ACP. TİSAŞ ZİG M 1911 GOLD TABANCA | TİSAŞ | .45 ACP | Yerli | 56700.0 ₺ |
|
|
45 ACP. TİSAŞ ZİG M 1911 SİLVER TABANCA | TİSAŞ | .45 ACP | Yerli | 54400.0 ₺ |
|
|
45 ACP. TİSAŞ ZİG M1911 ÖZEL İNOX TABANCA | TİSAŞ | .45 ACP | Yerli | 59900.0 ₺ |
|
|
45 ACP. TİSAŞ ZİG M45 ÖZEL SİYAH TABANCA | TİSAŞ | .45 ACP | Yerli | 42900.0 ₺ |
|
|
45 ACP. TİSAŞ-ZİG M 1911 (BEYAZ-YAN.PARL.) TAB. | TİSAŞ | .45 ACP | Yerli | 33700.0 ₺ |
|
|
45 ACP. TİSAŞ-ZİG M 1911 (SİYAH) TABANCA | TİSAŞ | .45 ACP | Yerli | 29700.0 ₺ |
|
|
45 ACP.TİSAŞ ZİG M 1911 (HAKİ ÖZEL) TABANCA | TİSAŞ | .45 ACP | Yerli | 23900.0 ₺ |
|
|
45 ACP.TİSAŞ ZİG M 1911 (HAKİ) TABANCA | TİSAŞ | .45 ACP | Yerli | 28700.0 ₺ |
|
|
5,7X28 MM PX 5,7 (SİYAH) TABANCA | TİSAŞ | 5.7x28 mm | Yerli | 67700.0 ₺ |
|
|
9X19 MM NIGHT STALKER NS 9 DS TABANCA | TİSAŞ | 9x19 mm | Yerli | 36700.0 ₺ |
|
|
9X19 MM PX 9 CARRY (SİYAH) | TİSAŞ | 9x19 mm | Yerli | 21400.0 ₺ |
|
|
9X19 MM PX-9 GEN.3 NIGHT STALKER SF (SİYAH) | TİSAŞ | 9x19 mm | Yerli | 27400.0 ₺ |
|
|
9X19 MM PX-9 GEN.3 NIGHT STALKER SF (TUNGSTEN) | TİSAŞ | 9x19 mm | Yerli | 28700.0 ₺ |
|
|
9X19 MM TİSAŞ CARRY 9 DS TABANCA | TİSAŞ | 9x19 mm | Yerli | 32400.0 ₺ |
|
|
9X19 MM TİSAŞ DUTY 9 DS TABANCA | TİSAŞ | 9x19 mm | Yerli | 32400.0 ₺ |
İlgili Yazılar
Tabanca Fişeği Nasıl Satın Alınır? Yasal Rehber ve İpuçları
Ateşli silah sahipleri için doğru ve yasal yollarla fişek temin etmek büyük bir...
MKE Güncel Fiyat Listesi 2026: Tabanca, Tüfek ve Mermi Fiyatları
MKE Güncel Fiyat Listesi, Tabanca, Yivli Tüfek ve Mermi Fişek Fiyatları...
En Ucuz Tek Kurşun Av Fişekleri 2026
En ucuz tek kurşun av fişeklerini karşılaştırın. Güncel slug fişek fiyatları, marka...
20.000 TL Altında En İyi Yivsiz Av Tüfekleri: Bütçe Dostu Seçimler
20.000 TL bütçeyle kaliteli ve güvenilir bir yivsiz av tüfeği edinmek sanıldığı kadar...
Sıkça Sorulan Sorular
MKE'den tabanca almak için şartlar nelerdir?
MKE'den silah satın alabilmek için Emniyet veya Jandarma'dan Silah Satın Alma Belgesi almanız gerekmektedir.
Av Tüfekleri
Silah Bakım Ürünleri
Havalı Silahlar
Optik
Aksesuarlar